Informujemy, że lista zgłoszeń na
Centralne Zawody Strzeleckie „XX Bałtycki Puchar ANSCHŰTZ & LAPUA”
które odbędą się w dniu 27 czerwca 2026 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. J. Jarosza w Manowie.
ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.
Prosimy o niedokonywanie zgłoszeń oraz wpłat na konto!!!
Dziękujemy za liczne zgłoszenia i do zobaczenia na zawodach.
Lista osób zakwalifikowanych:
| 1 | Andrzejczyk Patryk |
| 2 | Andrzejczyk Paweł |
| 3 | Andrzejczyk Przemysław |
| 4 | Biereśniewicz Damian |
| 5 | Biereśniewicz Jacek |
| 6 | Biniszewski Tomasz |
| 7 | Bobkiewicz Mariusz |
| 8 | Bobkiewicz Nikodem |
| 9 | Bocian Tomasz |
| 10 | Boral Adrian |
| 11 | Burdzy Krzysztof |
| 12 | Chlebowski Jacek |
| 13 | Chodakowski Dorian |
| 14 | Chuderski Kazimierz |
| 15 | Derkowski Błażej |
| 16 | Diakiewicz August |
| 17 | Drużga Roman |
| 18 | Drzewiecki Konrad |
| 19 | Dworszczak Grzegorz |
| 20 | Dymecki Michał |
| 21 | Feruś Jacek |
| 22 | Gabor Dariusz |
| 23 | Głuszek Sebastian |
| 24 | Gmitrzak Mateusz |
| 25 | Goerick Marek |
| 26 | Golec Marcin |
| 27 | Golec Mariusz |
| 28 | Golec Michał |
| 29 | Goławski Grzegorz |
| 30 | Górski Łukasz |
| 31 | Gruss Marcin |
| 32 | Jaczyński Waldemar |
| 33 | Jakóbczyk Jarosław |
| 34 | Janusz Bartłomiej |
| 35 | Jasiński Krzysztof |
| 36 | Kaczmarczyk Przemysław |
| 37 | Karaś Maciej |
| 38 | Karczewski Adam |
| 39 | Karger Jarosław |
| 40 | Karpik Michał |
| 41 | Kędzierski Zbigniew |
| 42 | Klejnotowska Alicja |
| 43 | Kneblewski Łukasz |
| 44 | Kobus Zdzisław |
| 45 | Kołakowski Piotr |
| 46 | Kołodziejczyk Piotr |
| 47 | Kotowicz Hubert |
| 48 | Kowalczyk Maciej |
| 49 | Kozłowski Kamil |
| 50 | Kufel Mirosław |
| 51 | Łaz Grzegorz |
| 52 | Łazik Krzysztof |
| 53 | Łąpieś Sławomir |
| 54 | Madej Jakub |
| 55 | Marcinkowski |
| 56 | Marko Henryk |
| 57 | Marszałek Bartosz |
| 58 | Martul Tomasz |
| 59 | Montowski Zbyszko |
| 60 | Mrówka Jakub |
| 61 | Nisterenko Łukasz |
| 62 | Nowacki Mateusz |
| 63 | Nowosad Janusz |
| 64 | Olejarz Leszek |
| 65 | Oleksik Marcin |
| 66 | Oller Miłosz Heryk |
| 67 | Onopiak Ryszard |
| 68 | Ostrowski Arkadiusz |
| 69 | Ostrowski Jędrzej |
| 70 | Ostrowski Michał |
| 71 | Pasztaleniec Kamil |
| 72 | Peściński Dariusz |
| 73 | Piegdoń Kacper |
| 74 | Pieńkowski Radosław |
| 75 | Pilc Marek |
| 76 | Pilc Miłosz |
| 77 | Piskorski Michał |
| 78 | Połeć Kamil Michał |
| 79 | Pulikowski Eugeniusz |
| 80 | Raguza Mateusz |
| 81 | Ratajczak Tomasz |
| 82 | Romanowski Hubert |
| 83 | Sanocki Karol |
| 84 | Sapilak Daniel |
| 85 | Siembida Arkadiusz |
| 86 | Skorobogaty Tadeusz |
| 87 | Smykowski Marcin |
| 88 | Sofij Marcin |
| 89 | Sołtysiak Patryk |
| 90 | Sot Łukasz Sebastian |
| 91 | Stachowiak Dawid |
| 92 | Stachowiak Waldemar |
| 93 | Surma Tomasz |
| 94 | Szczepański Marcin |
| 95 | Szparkowski Jacek |
| 96 | Sztobnicki Paweł |
| 97 | Szymański Tomasz |
| 98 | Szyszka Piotr |
| 99 | Ścisły Rafał |
| 100 | Świtalski Adrian |
| 101 | Talar Krzysztof |
| 102 | Tarnowy Mateusz |
| 103 | Tarnowy Zenon Zbigniew |
| 104 | Toboła Marek |
| 105 | Tołłoczko Maciej |
| 106 | Udrycki Sławomir |
| 107 | Ulanowski Maciej |
| 108 | Wawrzyniak Leszek |
| 109 | Weryszko Michał |
| 110 | Wichucki Sebastian |
| 111 | Wojnikiewicz Daniel |
| 112 | Wojtaszuk Dariusz |
| 113 | Woropaj Zbigniew |
| 114 | Wójcik Hubert |
| 115 | Załęski Bogdan |
| 116 | Ziółkowski Wojciech |
| 117 | Żak Michał |
| 118 | Żmiejko Jarosław |
| 119 | Żołądkiewicz Dariusz |
| 120 | Żurawiecki Waldemar |
Uwaga:
NAGRODA SPECJALNA – sztucer Anschütz – zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników na koniec zawodów.
Warunkiem odbioru nagrody jest obecność podczas losowania.
