Informujemy, że lista zgłoszeń na
Centralne Zawody Strzeleckie „XX Bałtycki Puchar ANSCHŰTZ & LAPUA”
które odbędą się w dniu 27 czerwca 2026 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. J. Jarosza w Manowie.
ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.
Prosimy o niedokonywanie zgłoszeń oraz wpłat na konto!!!
Dziękujemy za liczne zgłoszenia i do zobaczenia na zawodach.
Lista osób zakwalifikowanych:
| 1 | Andrzejczyk Patryk |
| 2 | Andrzejczyk Paweł |
| 3 | Andrzejczyk Przemysław |
| 4 | Biereśniewicz Damian |
| 5 | Biereśniewicz Jacek |
| 6 | Biniszewski Tomasz |
| 7 | Bobkiewicz Mariusz |
| 8 | Bobkiewicz Nikodem |
| 9 | Bocian Tomasz |
| 10 | Boral Adrian |
| 11 | Burdzy Krzysztof |
| 12 | Chlebowski Jacek |
| 13 | Chodakowski Dorian |
| 14 | Chuderski Kazimierz |
| 15 | Derkowski Błażej |
| 16 | Diakiewicz August |
| 17 | Drużga Roman |
| 18 | Drzewiecki Konrad |
| 19 | Dworszczak Grzegorz |
| 20 | Dymecki Michał |
| 21 | Feruś Jacek |
| 22 | Gabor Dariusz |
| 23 | Gawron Michał |
| 24 | Głuszek Sebastian |
| 25 | Gmitrzak Mateusz |
| 26 | Goerick Marek |
| 27 | Golec Marcin |
| 28 | Golec Michał |
| 29 | Goławski Grzegorz |
| 30 | Górski Łukasz |
| 31 | Gruss Marcin |
| 32 | Hoppa Sebastian |
| 33 | Jaczyński Waldemar, |
| 34 | Jakóbczyk Jarosław |
| 35 | Janusz Bartłomiej |
| 36 | Jasiński Krzysztof |
| 37 | Kaczmarczyk Przemysław |
| 38 | Karaś Maciej |
| 39 | Karczewski Adam |
| 40 | Karger Jarosław |
| 41 | Karpik Michał |
| 42 | Kędzierski Zbigniew |
| 43 | Klejnotowska Alicja |
| 44 | Kneblewski Łukasz |
| 45 | Kobus Zdzisław |
| 46 | Kołakowski Piotr |
| 47 | Kołodziejczyk Piotr |
| 48 | Kotowicz Hubert |
| 49 | Kowalczyk Maciej |
| 50 | Kozłowski Kamil |
| 51 | Łaz Grzegorz |
| 52 | Łazik Krzysztof |
| 53 | Łąpieś Sławomir |
| 54 | Madej Jakub |
| 55 | Marcinkowski Bartosz |
| 56 | Marko Henryk |
| 57 | Marszałek Bartosz |
| 58 | Martul Tomasz |
| 59 | Molewski Marcin |
| 60 | Montowski Zbyszko |
| 61 | Mrówka Jakub |
| 62 | Nisterenko Łukasz |
| 63 | Nowacki Mateusz |
| 64 | Nowosad Janusz |
| 65 | Olejarz Leszek |
| 66 | Oleksik Marcin |
| 67 | Oller Miłosz |
| 68 | Onopiak Ryszard |
| 69 | Ostrowski Arkadiusz |
| 70 | Ostrowski Jędrzej |
| 71 | Ostrowski Michał |
| 72 | Pasztaleniec Kamil |
| 73 | Peściński Dariusz |
| 74 | Piegdoń Kacper |
| 75 | Pieńkowski Radosław |
| 76 | Pilarz Wiktor |
| 77 | Pilc Marek |
| 78 | Pilc Miłosz |
| 79 | Piskorski Michał |
| 80 | Połeć Kamil |
| 81 | Pulikowski Eugeniusz |
| 82 | Raguza Mateusz |
| 83 | Ratajczak Tomasz |
| 84 | Romanowski Hubert |
| 85 | Sanocki Karol |
| 86 | Sapilak Daniel |
| 87 | Siembida Arkadiusz |
| 88 | Skorobogaty Tadeusz |
| 89 | Smykowski Marcin |
| 90 | Sofij Marcin |
| 91 | Sołtysiak Patryk |
| 92 | Sot Łukasz |
| 93 | Stachowiak Dawid |
| 94 | Stachowiak Waldemar |
| 95 | Surma Tomasz |
| 96 | Szczepański Marcin |
| 97 | Szparkowski Jacek |
| 98 | Sztobnicki Paweł |
| 99 | Szymański Tomasz |
| 100 | Szyszka Piotr |
| 101 | Ścisły Rafał |
| 102 | Świtalski Adrian |
| 103 | Talar Krzysztof |
| 104 | Tarnowy Mateusz |
| 105 | Tarnowy Zenon |
| 106 | Toboła Marek |
| 107 | Tołłoczko Maciej |
| 108 | Ulanowski Maciej |
| 109 | Wawrzyniak Leszek |
| 110 | Weryszko Michał |
| 111 | Wichucki Sebastian |
| 112 | Wojnikiewicz Daniel |
| 113 | Wojtaszuk Dariusz |
| 114 | Woropaj Zbigniew |
| 115 | Wójcik Hubert |
| 116 | Załęski Bogdan |
| 117 | Ziółkowski Wojciech |
| 118 | Zygan Roman |
| 119 | Żak Michał |
| 120 | Żmiejko Jarosław |
Uwaga:
NAGRODA SPECJALNA – sztucer Anschütz – zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników na koniec zawodów.
Warunkiem odbioru nagrody jest obecność podczas losowania.
